Ciências Físico-Químicas 9º ano | Forças e movimentos
Resumo de Ciências Físico-Químicas | 9º ano | 2 de 9
Resumo de Ciências Físico-Químicas | 9º ano | 2 de 9
Resumo de Ciências Físico-Químicas | 9º ano | 1 de 9
Resumo de História | 7º ano | 3 de 15
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 7 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 11 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 10 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 9 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 8 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 6 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 5 de 12
Resumo de História e Geografia de Portugal | 6º ano | 3 de 12
Resumo de História | 7º ano | 1 de 8
Conteúdos escolares
5º ano | Matemática
Sólidos Geométricos -Polígonos
– Definição de linha poligonal
– Definição de polígono
– Classificação de polígonos quanto ao número de lados
– Polígonos regulares