9º ANO | #EstudoEmCasa 2020/2021 | Fichas de atividades e rever aulas

 

#ESTUDOEMCASA   »   2020/2021  »   9º ANO


#ESTUDOEMCASA 2020/2021

–   ENSINO BÁSICO – 9º ANO   –

 

AULAS DO #ESTUDOEMCASA – 9º ANO

Consultar fichas de atividades e rever aulas

PORTUGUÊS

19-10-2020   ⋅   Aula 1   |   ” “Castanhas assadas”, Maria Judite de Carvalho. A crónica”   »   rever aula  ·  ficha
22-10-2020   ⋅   Aula 2   |   ” “História sem palavras”, Maria Judite de Carvalho. A Crónica. Relações semânticas entre palavras”   »   rever aula  ·  ficha
26-10-2020   ⋅   Aula 3   |   “Os Bárbaros” de Maria Judite de Carvalho. A notícia e o texto publicitário (publicidade institucional) em suporte audiovisual”   »   rever a aula  ·  ficha
29-10-2020   ⋅   Aula 4   |   ” “A crónica “As marchas” de Maria Judite de Carvalho. Subclasses do verbo. Funções sintáticas”   »   rever a aula  ·  ficha
02-11-2020   ⋅   Aula 5   |   ” “Um silêncio refulgente”, António Lobo Antunes. Funções sintáticas”   »   rever a aula  ·  ficha
05-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “”Subsídios para a biografia de António Lobo Antunes”, António Lobo Antunes. Tempos e modos verbais”   »   rever a aula  ·  ficha
09-11-2020   ⋅   Aula 7   |   ” “Elogio do subúrbio”, António Lobo Antunes. Valor aspetual perfetivo e imperfetivo”   »   rever a aula  ·  ficha
12-11-2020   ⋅   Aula 8   |   ” “A consequência dos semáforos”, António Lobo Antunes. Valor modal”   »   rever a aula  ·  ficha
16-11-2020   ⋅   Aula 9   |   “Gil Vicente: vida e obra. Auto da Barca do Inferno”   »   rever a aula  ·  ficha
19-11-2020   ⋅   Aula 10   |   “O Fidalgo do Auto da Barca do Inferno. Arcaísmos”   »   rever a aula  ·  ficha
23-11-2020   ⋅   Aula 11   |   “A cena do Onzeneiro no “Auto da Barca do Inferno“. Processos fonológicos: inserção e supressão”   »   rever a aula  ·  ficha
26-11-2020   ⋅   Aula 12   |   “A cena do Parvo no “Auto da Barca do Inferno“. Tipos de cómico. Processos fonológicos: inserção, supressão e alteração”   »   rever a aula  ·  ficha
30-11-2020   ⋅   Aula 13   |   “A cena do Sapateiro no “Auto da Barca do Inferno“. Palavras divergentes e convergentes”   »   rever a aula  ·  ficha
03-12-2020   ⋅   Aula 14   |   “A cena do Frade no “Auto da Barca do Inferno“. Personagens-tipo”   »   rever a aula  ·  ficha
07-12-2020   ⋅   Aula 15   |   “A cena da Alcoviteira no “Auto da Barca do Inferno” ”   »   rever a aula  ·  ficha
10-12-2020   ⋅   Aula 16   |   “A cena do Judeu no “Auto da Barca do Inferno“. Processos fonológicos”   »   rever a aula  ·  ficha
14-12-2020   ⋅   Aula 17   |   “As cenas do Corregedor e do Procurador no Auto da Barca do Inferno”   »   rever a aula  ·  ficha
17-12-2020   ⋅   Aula 18   |   “A cena do Enforcado do Auto da Barca do Inferno”   »   rever a aula  ·  ficha
04-01-2021   ⋅   Aula 19   |   “A cena dos Cavaleiros no Auto da Barca do Inferno”   »   rever a aula  ·  ficha
07-01-2021   ⋅   Aula 20   |   “Auto da Barca do Inferno: sistematização final”   »   rever a aula  ·  ficha
11-01-2021   ⋅   Aula 21   |   “Auto da Índia, de Gil Vicente (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
14-01-2021   ⋅   Aula 22   |   “Auto da Índia, de Gil Vicente (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
18-01-2021   ⋅   Aula 23   |   “Auto da Índia, de Gil Vicente (3)”   »   rever a aula  ·  ficha
21-01-2021   ⋅   Aula 24   |   “Leitura: Lisboa no Renascimento. Funções sintáticas (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
25-01-2021   ⋅   Aula 25   |   “Leitura: Jerónimos e Torre de Belém. Funções sintáticas (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
28-01-2021   ⋅   Aula 26   |   “Os Lusíadas: contextualização histórica e literária.​ Funções sintáticas (3)”   »   rever a aula  ·  ficha
01-02-2021   ⋅   Aula 27   |   “Luís de Camões: vida e obra”   »   rever a aula  ·  ficha
04-02-2021   ⋅   Aula 28   |   “Os Lusíadas: génese, características e fontes da epopeia”   »   rever a aula  ·  ficha
08-02-2021   ⋅   Aula 29   |   “Os Lusíadas – Proposição”   »   rever a aula  ·  ficha
11-02-2021   ⋅   Aula 30   |   “Os Lusíadas: início da narração.​ Frase complexa (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
18-02-2021   ⋅   Aula 31   |   “Os Lusíadas – Consílio dos Deuses (1). Frase complexa (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
22-02-2021   ⋅   Aula 32   |   “Os Lusíadas – Consílio dos Deuses (2). Frase complexa (3)”   »   rever a aula  ·  ficha
25-02-2021   ⋅   Aula 33   |   “Os Lusíadas: Inês de Castro (1).​ Frase complexa (4)”   »   rever a aula  ·  ficha
01-03-2021   ⋅   Aula 34   |   “Os Lusíadas: Inês de Castro (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
04-03-2021   ⋅   Aula 35   |   “Os Lusíadas: despedidas em Belém (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
08-03-2021   ⋅   Aula 36   |   “Os Lusíadas: despedidas em Belém (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
11-03-2021   ⋅   Aula 37   |   ” “Os Lusíadas” – O Adamastor (1)”   »   rever a aula  ·  ficha
15-03-2021   ⋅   Aula 38   |   ” “Os Lusíadas” – O Adamastor (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
18-03-2021   ⋅   Aula 39   |   ” “Os Lusíadas” – Tempestade (1)”   »   rever a aula  ·  ficha

MATEMÁTICA

Aula 1   |   “O homem que calculava. Identificar, reconhecer e comparar números reais”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 2   |   “Uma questão de ordem”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 3   |   “Valores aproximados e enquadramentos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 4   |   “Valores exatos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 5   |   “Resolução de problemas com números reais”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 6   |   “Intervalos de números reais”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 7   |   “Interseção de intervalos de números reais”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 8   |   “Reunião de intervalos de números reais. Disjunção de condições”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 9   |   “Inequações”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 10   |   “Índice de Massa Corporal”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 11   |   “Um local com história”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 12   |   “Conjunção e disjunção de inequações”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 13   |   “Resolução de problemas envolvendo inequações”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 14   |   “Grandezas diretamente proporcionais. Função de proporcionalidade direta”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 15   |   “Grandezas inversamente proporcionais”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 16   |   “Proporcionalidade inversa como função”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 17   |   “Resolução de problemas envolvendo proporcionalidade inversa”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 18   |   “Representação gráfica de funções do tipo f(x)=a^2, com a=/=0.”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 19   |   “Resolução de problemas envolvendo funções (1)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 20   |   “Resolução de problemas envolvendo funções (2)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 21   |   “Sequências (1)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 22   |   “Sequências (2)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 23   |   “Sequências (3)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 24   |   “Equações do 2.º Grau (1)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 25   |   “Equações do 2.º Grau (2)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 26   |   “Equações do 2.º Grau (3)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 27   |   “Resolução de equações do 2.º grau completas. Fórmula resolvente”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 28   |   “Número de soluções de uma equação do 2.º grau​”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 29   |   “Resolução de problemas envolvendo equações do 2.º grau”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 30   |   “Resolução de problemas envolvendo equações do 2.º grau”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 31   |   “Lugares geométricos: circunferência, círculo, mediatriz e bissetriz”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 32   |   “Circunferência inscrita num triângulo (incentro) e circunferência circunscrita ao triângulo (circuncentro)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 33   |   “Alturas de um triângulo e ortocentro.​ Medianas de um triângulo e baricentro”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 34   |   “Resolução de problemas envolvendo lugares geométricos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 35   |   “Circunferência. Simetrias na circunferência”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 36   |   “Ângulos na circunferência: ângulo ao centro e ângulo inscrito. Propriedades”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 37   |   “Ângulos na circunferência. Propriedades”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 38   |   “Área de um sector circular e comprimento de um arco de circunferência”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 39   |   “Polígono regular inscrito numa circunferência. Soma das amplitudes dos ângulos internos e dos ângulos externos de um polígono convexo”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 40   |   “Razões trigonométricas de um ângulo agudo”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 41   |   “Cálculo de razões trigonométricas. Tabelas trigonométricas e calculadora”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 42   |   “Fórmulas trigonométricas. Relação entre o seno e o cosseno de ângulos complementares”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 43   |   “Valores aproximados da amplitude de um ângulo, conhecidas razões trigonométricas. Razões trigonométricas de ângulos de 30º, 45º e 60º”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 44   |   “Resolução de problemas envolvendo distâncias e razões trigonométricas”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 45   |   “Resolução de problemas envolvendo distâncias e razões trigonométricas”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 46   |   “Posição relativa de duas retas no plano. Posição relativa de dois planos. Posição relativa de retas e planos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 47   |   “Vistas e planificações de sólidos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 48   |   “Prismas e pirâmides. Área da superfície de prismas e de pirâmides”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 49   |   “Volumes de primas e de pirâmides”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 50   |   “Cilindros e cones. Área da superfície de cilindros e cones”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 51   |   “Volumes de cilindros e de cones”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 52   |   “Superfície esférica e esfera. Área da superfície esférica e volume da esfera”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 53   |   “Resolução de problemas envolvendo área e volume de sólidos (1)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 54   |   “Resolução de problemas envolvendo área e volume de sólidos (2)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 55   |   “Criptografia. “A Matemática e as mensagens secretas”, com Jaime Carvalho e Silva”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 56   |   “Organização e tratamento de dados: Medidas de localização e medidas de dispersão”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 57   |   “Variáveis estatísticas. Organizar e representar dados em histogramas”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 58   |   “Experiência aleatória. Conjunto de resultados de uma experiência aleatória. Acontecimentos. Operações com acontecimentos”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 59   |   “Probabilidade de um acontecimento. Lei de Laplace”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 60   |   “Experiências compostas. Processos de contagem”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 61   |   “Experiências compostas. Processos de contagem (2)”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 62   |   “Matemática recreativa”   »   ver aula  ·  ficha
Aula 63   |   “Educação financeira”   »   ver aula  ·  ficha

CIÊNCIAS NATURAIS E CIDADANIA

21-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Saúde e Qualidade de Vida”   »   rever aula  ·  ficha
28-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “As doenças e os agentes patogénicos. Os antibióticos”   »   rever aula  ·  ficha
04-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Promoção da saúde”   »   rever a aula  ·  ficha
11-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Estrutura e organização do corpo humano”   »   rever a aula  ·  ficha
18-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Violência no namoro: não é normal”   »   rever a aula  ·  ficha
25-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Alimentos e nutrientes”   »   rever a aula  ·  ficha
02-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Alimentação saudável”   »   rever a aula  ·  ficha
09-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Distúrbios alimentares”   »   rever a aula  ·  ficha
16-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Sistema digestivo”   »   rever a aula  ·  ficha
06-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “Microbiota humano”   »   rever a aula  ·  ficha
13-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Sangue”   »   rever a aula  ·  ficha
20-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Respirar: uma necessidade”   »   rever a aula  ·  ficha
27-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Doenças e saúde do sistema cardiovascular”   »   rever a aula  ·  ficha
03-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “Aptidão física, frequência cardíaca e pressão arterial”   »   rever a aula  ·  ficha
10-02-2021   ⋅   Aula 15   |   “Sistema linfático​”   »   rever a aula  ·  ficha
24-02-2021   ⋅   Aula 16   |   “As análises ao sangue​”   »   rever a aula  ·  ficha
03-03-2021   ⋅   Aula 17   |   “Sistema respiratório​”   »   rever a aula  ·  ficha
10-03-2021   ⋅   Aula 18   |   “Doenças e saúde do sistema respiratório. Malefícios do tabaco​”   »   rever a aula  ·  ficha
17-03-2021   ⋅   Aula 19   |   “Sistemas excretores: o sistema urinário​”   »   rever a aula  ·  ficha

FÍSICO-QUÍMICA

23-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Os Movimentos na Terra”   »   rever aula  ·  ficha
30-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “Os Movimentos na Terra – Velocidade”   »   rever aula  ·  ficha
06-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Movimentos na Terra”   »   rever a aula  ·  ficha
13-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Movimentos na Terra”   »   rever a aula  ·  ficha
20-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Movimentos na Terra”   »   rever a aula  ·  ficha
27-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Forças e movimentos”   »   rever a aula  ·  ficha
04-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Forças e movimentos: leis da dinâmica de Newton”   »   rever a aula  ·  ficha
11-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Forças, movimentos e energia: formas básicas de energia”   »   rever a aula  ·  ficha
18-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Transferência de energia. Calor. Trabalho”   »   rever a aula  ·  ficha
08-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “A impulsão. A lei de Arquimedes”   »   rever a aula  ·  ficha
15-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Eletricidade”   »   rever a aula  ·  ficha
22-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Corrente elétrica”   »   rever a aula  ·  ficha
29-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Medição de grandezas físicas elétricas”   »   rever a aula  ·  ficha
05-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “Medição de grandezas físicas elétricas (2)”   »   rever a aula  ·  ficha
12-02-2021   ⋅   Aula 15   |   “Efeitos da corrente elétrica”   »   rever a aula  ·  ficha
19-02-2021   ⋅   Aula 16   |   “Energia elétrica”   »   rever a aula  ·  ficha
26-02-2021   ⋅   Aula 17   |   “Estrutura atómica”   »   rever a aula  ·  ficha
05-03-2021   ⋅   Aula 18   |   “O átomo: número atómico, número de massa e isótopos”   »   rever a aula  ·  ficha
12-03-2021   ⋅   Aula 19   |   “Os eletrões no átomo: A distribuição eletrónica e formação de iões”   »   rever a aula  ·  ficha
19-03-2021   ⋅   Aula 20   |   “Massa do átomo”   »   rever a aula  ·  ficha

HISTÓRIA

19-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Outubro em Portugal: Conversa sobre a Revolução Republicana (5 Outubro 1910)”   »   rever aula  ·  ficha
26-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “A Europa e o Mundo no limiar do século XX: Hegemonia e declínio da influência europeia”   »   rever aula  ·  ficha  ·  correção  ·  tabela
02-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “A Primeira Guerra Mundial – Parte 1”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
09-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “A Primeira Guerra Mundial – Parte 2”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
16-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Portugal na Primeira Guerra Mundial. História regional e local: Seixal, 1914-1918, o outro lado da guerra”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
23-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Conferência da Paz 1919/1920. Análise de fontes: Tratado de Versalhes; Pacto da Sociedade das Nações”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
30-11-2020   ⋅   Aula 7   |   “Fim da supremacia europeia e a afirmação dos Estados Unidos da América”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
07-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “A revolução soviética”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
14-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Revolução soviética: o governo de Lenine e o impacto da revolução bolchevique no mundo”   »   rever a aula  ·  ficha
04-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “Sociedade e cultura num mundo em mudança: “loucos anos 20″, movimento sufragista no início do século XX e ativistas sociais no século XXI”   »   rever a aula  ·  ficha
11-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Sociedade e cultura num mundo em mudança: movimento sufragista no início do século XX e ativistas sociais no século XXI”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
18-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Sociedade e cultura num mundo em mudança: modernidade e vanguarda”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
25-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Modernidade e vanguarda (2)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
01-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “Modernidade e vanguarda (3)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
08-02-2021   ⋅   Aula 15   |   “Modernidade e vanguarda em Portugal – Parte 1 – Artes pictóricas”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
22-02-2021   ⋅   Aula 16   |   “Modernidade e vanguarda em Portugal – Parte 2. Literatura”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
01-03-2021   ⋅   Aula 17   |   “As dificuldades económicas dos anos 30: crise do capitalismo e intervenção do Estado na economia (New Deal)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
08-03-2021   ⋅   Aula 18   |   “A reação dos governos à Grande Depressão: Resposta de regimes demoliberais europeus; New Deal”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção
15-03-2021   ⋅   Aula 19   |   “DA GRANDE DEPRESSÃO À SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: A guerra civil espanhola, no contexto ideológico da época; ascensão ao poder de partidos totalitários – regimes fascistas”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  correção

GEOGRAFIA

21-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Contrastes de Desenvolvimento. Países Desenvolvidos vs. Países em Desenvolvimento”   »   rever aula  ·  ficha
28-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “Crescimento económico versus desenvolvimento”   »   rever aula  ·  ficha
04-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Um mundo de desigualdades!”   »   rever a aula  ·  ficha
11-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Um mundo de desigualdades!”   »   rever a aula  ·  ficha
18-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Como medir o desenvolvimento humano?”   »   rever a aula  ·  ficha
25-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Obstáculos ao desenvolvimento”   »   rever a aula  ·  ficha
02-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Globalização do comércio”   »   rever a aula  ·  ficha  ·   soluções
09-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “Como atenuar os contrastes de desenvolvimento?”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
16-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Como atenuar os contrastes de desenvolvimento?”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
06-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “A ONU e a ajuda ao desenvolvimento. A ONU e os ODS. Importância dos capacetes azuis”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
13-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Estados de tempo e clima. Elementos e fatores climáticos”   »   rever a aula  ·  ficha  ·   soluções
20-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Fatores condicionantes da distribuição da temperatura”   »   rever a aula  ·  ficha  ·   soluções
27-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Fatores condicionantes da distribuição da precipitação”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
03-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “Climas mundiais. Climas quentes”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
10-02-2021   ⋅   Aula 15   |   “Climas mundiais.​ Climas temperados e frios”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
24-02-2021   ⋅   Aula 16   |   “Riscos e catástrofes naturais (Tornados e tempestades tropicais)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
03-03-2021   ⋅   Aula 17   |   “Riscos e catástrofes naturais (Secas e vagas de calor e de frio)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
10-03-2021   ⋅   Aula 18   |   “Riscos e catástrofes naturais (Cheias, inundações e deslizamentos de terra)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções
17-03-2021   ⋅   Aula 19   |   “Riscos e catástrofes naturais (Sismos e erupções vulcânicas)”   »   rever a aula  ·  ficha  ·  soluções

INGLÊS

22-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Back to school”   »   rever aula  ·  ficha
29-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “Summer camps”   »   rever aula  ·  ficha
05-11-2020   ⋅   Aula 3   |   “Exchange Programmes”   »   rever a aula  ·  ficha
12-11-2020   ⋅   Aula 4   |   “Travelling”   »   rever a aula  ·  ficha
19-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Celebrities”   »   rever a aula  ·  ficha
26-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “The big screen”   »   rever a aula  ·  ficha
03-12-2020   ⋅   Aula 7   |   “Storytellers”   »   rever a aula  ·  ficha
10-12-2020   ⋅   Aula 8   |   “What about art?”   »   rever a aula  ·  ficha
17-12-2020   ⋅   Aula 9   |   “Smart and Techy”   »   rever a aula  ·  ficha
07-01-2021   ⋅   Aula 10   |   “Connected teens”   »   rever a aula  ·  ficha
14-01-2021   ⋅   Aula 11   |   “Bloggers”   »   rever a aula  ·  ficha
21-01-2021   ⋅   Aula 12   |   “Technological innovations”   »   rever a aula  ·  ficha
28-01-2021   ⋅   Aula 13   |   “Tastes”   »   rever a aula  ·  ficha
04-02-2021   ⋅   Aula 14   |   “Fast food”   »   rever a aula  ·  ficha
11-02-2021   ⋅   Aula 15   |   “Cooking”   »   rever a aula  ·  ficha
18-02-2021   ⋅   Aula 16   |   “Health and well-being”   »   rever a aula  ·  ficha
25-02-2021   ⋅   Aula 17   |   “Choices”   »   rever a aula  ·  ficha
04-03-2021   ⋅   Aula 18   |   “At work”   »   rever a aula  ·  ficha
11-03-2021   ⋅   Aula 19   |   “Working fun”   »   rever a aula  ·  ficha
18-03-2021   ⋅   Aula 20   |   “GET A JOB!”   »   rever a aula  ·  ficha

ESPANHOL II

21-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “Hola, bienvenidos – Saludos, despedidas y alfabeto”   »   rever aula  ·  ficha
23-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “Poco a poco – Saludos, despedidas y presentaciones”   »   rever aula  ·  ficha
28-10-2020   ⋅   Aula 3   |   “Ojo con los datos”   »   rever a aula  ·  ficha
30-10-2020   ⋅   Aula 4   |   “Dando la cara”   »   rever a aula  ·  ficha
04-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Depende de los dos”   »   rever a aula  ·  ficha
06-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “Hay familias y familias”   »   rever a aula  ·  ficha
11-11-2020   ⋅   Aula 7   |   “Cosas de casa”   »   rever a aula  ·  ficha
13-11-2020   ⋅   Aula 8   |   “Comparto en mi instituto”   »   rever a aula  ·  ficha
18-11-2020   ⋅   Aula 9   |   “Vamos a aprender”   »   rever a aula  ·  ficha
20-11-2020   ⋅   Aula 10   |   “La rutina”   »   rever a aula  ·  ficha
25-11-2020   ⋅   Aula 11   |   “La fuente de los deseos”   »   rever a aula  ·  ficha
27-11-2020   ⋅   Aula 12   |   “Quedamos después de los quehaceres”   »   rever a aula  ·  ficha
02-12-2020   ⋅   Aula 13   |   “”Ahora”, Rozalén”   »   rever a aula  ·  ficha
04-12-2020   ⋅   Aula 14   |   “Me gusta el mundo hispanohablante”   »   rever a aula  ·  ficha
09-12-2020   ⋅   Aula 15   |   “Me encanta conocer los derechos humanos”   »   rever a aula  ·  ficha
11-12-2020   ⋅   Aula 16   |   “Estamos aprendiendo”   »   rever a aula  ·  ficha
16-12-2020   ⋅   Aula 17   |   “Abanico navideño”   »   rever a aula  ·  ficha
18-12-2020   ⋅   Aula 18   |   “Retos navideños y festivos”   »   rever a aula  ·  ficha
06-01-2021   ⋅   Aula 19   |   “De compras em “El Rastro” ”   »   rever a aula  ·  ficha
08-01-2021   ⋅   Aula 20   |   “Tenemos que comprar menos cosas que antes”   »   rever a aula  ·  ficha
13-01-2021   ⋅   Aula 21   |   “Urgencia história”   »   rever a aula  ·  ficha
15-01-2021   ⋅   Aula 22   |   “Cocina que es pan comido”   »   rever a aula  ·  ficha
20-01-2021   ⋅   Aula 23   |   “Exprésate con Haiku”   »   rever a aula  ·  ficha
22-01-2021   ⋅   Aula 24   |   “Camarero, por favor”   »   rever a aula  ·  ficha
27-01-2021   ⋅   Aula 25   |   “Paseo gastronómico por América del sur”   »   rever a aula  ·  ficha
29-01-2021   ⋅   Aula 26   |   “Paseo musical por Centroamérica”   »   rever a aula  ·  ficha
03-02-2021   ⋅   Aula 27   |   “Quino creó a Mafalda”   »   rever a aula  ·  ficha
05-02-2021   ⋅   Aula 28   |   “Leyó muchos libros y se volvió loco, ¿quién es?​”   »   rever a aula  ·  ficha
10-02-2021   ⋅   Aula 29   |   “Las profesiones antes y ahora​​”   »   rever a aula  ·  ficha
12-02-2021   ⋅   Aula 30   |   “Antónimos en el amor”   »   rever a aula  ·  ficha
19-02-2021   ⋅   Aula 31   |   “La ciudad antes y ahora”   »   rever a aula  ·  ficha
24-02-2021   ⋅   Aula 32   |   “Experiencias​”   »   rever a aula  ·  ficha
26-02-2021   ⋅   Aula 33   |   “Frida Kahlo​”   »   rever a aula  ·  ficha
03-03-2021   ⋅   Aula 34   |   “Recuerdos y esperanzas​”   »   rever a aula  ·  ficha
05-03-2021   ⋅   Aula 35   |   “Inventos del pasado y del futuro​”   »   rever a aula  ·  ficha
10-03-2021   ⋅   Aula 36   |   “Consejos y problemas sociales​”   »   rever a aula  ·  ficha
12-03-2021   ⋅   Aula 37   |   “Los ODS​”   »   rever a aula  ·  ficha
17-03-2021   ⋅   Aula 38   |   “Que los problemas sociales no te dejen indiferente​”   »   rever a aula  ·  ficha
19-03-2021   ⋅   Aula 39   |   “Dime qué pasará​”   »   rever a aula  ·  ficha
24-03-2021   ⋅   Aula 40   |   “Semana Santa española, variedad de tradiciones​”   »   rever a aula  ·  ficha
07-04-2021   ⋅   Aula 41   |   “Gastronomía en Semana Santa​”   »   rever a aula  ·  ficha

FRANCÊS II

20-10-2020   ⋅   Aula 1   |   “La géographie, la culture et la civilisation française. Les mots français employés dans le lexique portugais”   »   rever aula  ·  ficha
22-10-2020   ⋅   Aula 2   |   “Se présenter”   »   rever aula  ·  ficha
27-10-2020   ⋅   Aula 3   |   “Bien pronnocer les sons du français. Saluer et remercier”   »   rever a aula  ·  ficha
29-10-2020   ⋅   Aula 4   |   “Loisirs et lieux de rencontre. Conjugaison des verbes jouer, aller, faire et s´amuser”   »   rever a aula  ·  ficha
03-11-2020   ⋅   Aula 5   |   “Qui est-ce?”   »   rever a aula  ·  ficha
05-11-2020   ⋅   Aula 6   |   “La rentrée des classes”   »   rever a aula  ·  ficha
10-11-2020   ⋅   Aula 7   |   “Qui sont-ils?”   »   rever a aula  ·  ficha
